| 000 | 00696 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23749 | ||
| 005 | 20251118153256.0 | ||
| 090 | _a23749 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices résolus de mathématiques : Géométrie et statistiques _fLITERS Jean-Louis et TCHIGIQUE Claire _eClasses de première S et E (Nouveau programme 1982) _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cHachette _d1987 |
||
| 215 | _a224 p. | ||
| 225 | _aFaire le point | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aLiters, Tchigique _bJean-Louis, Claire _915791 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101104 _gUNIMARC |
||