| 000 | 00533 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23785 | ||
| 005 | 20251118153257.0 | ||
| 090 | _a23785 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMath C/E _fTESTUD Philippe, CEYLON Paul _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cBordas _d1988 |
||
| 215 | _a160 p. | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aTestud,Ceylon _bPhilippe, Paul _915848 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101118 _gUNIMARC |
||