| 000 | 005400000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23786 | ||
| 005 | 20251118153257.0 | ||
| 090 | _a23786 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLa Géométrie au Baccalauréat C _fTHOREZ Marcel _eTerminale C _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cNathan _d1968 |
||
| 215 | _a190 p. | ||
| 345 | _aDon éd | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aThorez _bMarcel |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101118 _gUNIMARC |
||