| 000 | 00566 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23799 | ||
| 005 | 20251118153258.0 | ||
| 090 | _a23799 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnnales corrigées du Baccalauréat - Mathématiques (A, B, D, D' ) 1980 _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1980 |
||
| 215 | _a242 p. | ||
| 225 | _a" Annales Vuibert corrigées " 22 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGENEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101123 _gUNIMARC |
||