| 000 | 00579 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23809 | ||
| 005 | 20251118153258.0 | ||
| 090 | _a23809 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnnales corrigées du Baccalauréat - Mathématiques séries A, B, D, D'- (1975 - 1976 ) _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1976 |
||
| 215 | _a188 P. | ||
| 225 | _a" Annales Vuibert corrigées " Fascicule 1 | ||
| 345 | _a91 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101125 _gUNIMARC |
||