| 000 | 00660 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23815 | ||
| 005 | 20251118153258.0 | ||
| 090 | _a23815 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnnabac 93 - Mathématiques DD' - corrigés _eDes corrigés détaillé, classés par thèmes - Des sujets de septembre 1991 et juin 1992 - De sujets complémentaires - Des rappels de cours _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cHatier _d1992 |
||
| 215 | _a203 P. | ||
| 225 | _a" Annabac " 29 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101125 _gUNIMARC |
||