| 000 | 00563 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23831 | ||
| 005 | 20251118153258.0 | ||
| 090 | _a23831 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnnales du Bac 1988 - Mathématiques séries A, B, D, D' _eSujets seuls _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1988 |
||
| 215 | _a119p. | ||
| 225 | _a" Annales corrigées Vuibert " 22 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101130 _gUNIMARC |
||