| 000 | 00617 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23845 | ||
| 005 | 20251118153259.0 | ||
| 090 | _a23845 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnnabac 95 - Mathématiques S - Corrigés _eTous les sujets de juin 1994 et Septembre 1993 - Un classement thématique - Des sujets Originaux pour l'enseignement de Spécialité _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cHatier _d1994 |
||
| 215 | _a240 p. | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUE . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101206 _gUNIMARC |
||