| 000 | 00597 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23933 | ||
| 005 | 20251118153301.0 | ||
| 010 | _a2-7117-0962-0 | ||
| 090 | _a23933 | ||
| 100 | _a20110111d1977 ky0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnnales corrigées du baccalauréat - Sciences Physiques - Séries D, D' _e1976-1977 _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1977 |
||
| 215 | _a151 p. | ||
| 225 | _a" Annales Vuibert corrigées " 27 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aPHYSIQUE | ||
| 610 | _aPHYSIQUE . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICE | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20110110 _gUNIMARC |
||