| 000 | 00588 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23939 | ||
| 005 | 20251118153302.0 | ||
| 010 | _a2-7117-1831-X | ||
| 090 | _a23939 | ||
| 100 | _a20110111d1981 ky0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnnales corrigées du Baccalauréat - Sciences Physiques (DD') _e1980-1981 _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1982 |
||
| 215 | _a280 p. | ||
| 225 | _a" Annales Vuibert corrigées " 27 | ||
| 345 | _a91 | ||
| 608 | _aPHYSIQUE | ||
| 610 | _aPHYSIQUE . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE . EXERCICES | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20110111 _gUNIMARC |
||