| 000 | 00683 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24040 | ||
| 005 | 20251118153305.0 | ||
| 010 | _a2-225-81031-1 | ||
| 090 | _a24040 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aFractals _eDimensions non entières et applications _fCHERBIT G. _gKahane Jean-Pierre _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1987 |
||
| 215 | _a362 p. | ||
| 320 | _aBibliogr. et index | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aGEOMETRIE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES POUR LA PHYSIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aCHERBIT _bG. _4070 _917041 |
|
| 702 | 1 |
_aKAHANE _bJean-Pierre _4300 _917042 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050430 _gUNIMARC |
||