| 000 | 00770 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24044 | ||
| 005 | 20251118153305.0 | ||
| 010 | _a2-225-78705-0 | ||
| 090 | _a24044 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices d'analyse numérique matricielle et d'optimisation _fCIARLET P.G. et THOMAS J.-M. _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1982 |
||
| 215 | _a143 p. | ||
| 225 | _aMathématiques appliquées pour la maîtrise | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE. NUMERIQUE ET OPTIMISATION | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES APPLIQUEES A L'INFORMATIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aCIARLET _bP.G. _4070 _915124 |
|
| 701 | 1 |
_aTHOMAS _bJ.M. _4070 _915125 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050430 _gUNIMARC |
||