| 000 | 00591 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24103 | ||
| 005 | 20251118153307.0 | ||
| 090 | _a24103 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques, probabilité et statistique _eCours et exercices (C.B.,B.G., pharmacie, C.P.E.M.) _fHEBERT Yves _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1966 |
||
| 215 | _a423 p. | ||
| 320 | _aAppendice et tables | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 700 | 1 |
_aHEBERT _bYves _4070 _95787 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050504 _gUNIMARC |
||