| 000 | 008040000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24110 | ||
| 005 | 20251118153307.0 | ||
| 090 | _a24110 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aCours moderne de calcul des probabilites _eCours de mathématiques supérieures appliquées (Mathématiques modernes) _fKAUFMANN A. _gPréf. de Jean Vieillard _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cAlbin Michel _d1965 |
||
| 215 | _a459 p. | ||
| 225 | _aProgrés des sciences et des techniques | ||
| 320 | _aBibliogr., tables, index des concepts et index des auteurs | ||
| 345 | _aDon Mme Pavia | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | ||
| 700 | 1 |
_aKAUFMANN _bA. _4070 |
|
| 702 | 1 |
_aVIEILLARD _bJean _4300 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050505 _gUNIMARC |
||