| 000 | 00874 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24131 | ||
| 005 | 20251118153308.0 | ||
| 010 | _a2-7298-8731-8 | ||
| 090 | _a24131 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aCours de probabilités et de statistiques _eClasses préparatoires aux grandes écoles commerciales, Sciences économiques, Premiers cycles de l'enseignement supérieur _fLEBOEUF Christian, ROQUE Jean-Louis et GUEGAND Jean _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEllipses _d1991 |
||
| 215 | _a288 p. | ||
| 320 | _aIndex et annexe : Tables numériques | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. STATISTIQUES ET PROBABILITE | ||
| 700 | 1 |
_aLEBOEUF _bChristian _4070 _918923 |
|
| 701 | 1 |
_aGUEGAND _bJean _4070 _918924 |
|
| 701 | 1 |
_aROQUE _bJean-Louis _4070 _918925 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050505 _gUNIMARC |
||