| 000 | 00716 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24162 | ||
| 005 | 20251118153308.0 | ||
| 010 | _a2-225-69058-8 | ||
| 090 | _a24162 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aIntégration et probablités _eAnalyse de Fourier et Analyse spectrale _fMALLIAVIN Paul _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1982 |
||
| 215 | _a200 p. | ||
| 225 | _aMaîtrise de mathématiques pures | ||
| 320 | _aIndex alphabétique de terminologie | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE | ||
| 610 | _aINTEGRATION | ||
| 610 | _aPROBABILITE | ||
| 700 | 1 |
_aMALLIAVIN _bPaul _4070 _915906 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050509 _gUNIMARC |
||