| 000 | 00901 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24197 | ||
| 005 | 20251118153309.0 | ||
| 010 | _a2-200-21054-X | ||
| 090 | _a24197 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques générales appliquées à l'économie et à la gestion _fPUPION Georges et POULALION Gabriel _gPrésentation de Michel Robine _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cArmand Colin _d1984 |
||
| 215 | _a352 p. | ||
| 225 | _aU | ||
| 320 | _aAnnexes générales et index | ||
| 330 | _aVoir : Eco. Po 1984/6, p.84 | ||
| 345 | _a1 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES APPLIQUEES A L'ECONOMIE ET A LA GESTION | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES.GENERALES | ||
| 700 | 1 |
_aPUPION _bGeorges _4070 _912963 |
|
| 701 | 1 |
_aPOULALION _bGabriel _4070 _912964 |
|
| 702 | 1 |
_aROBINE _bMichel _4300 _912965 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050511 _gUNIMARC |
||