| 000 | 00763 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24200 | ||
| 005 | 20251118153310.0 | ||
| 010 | _a2-7178-3046-4 | ||
| 090 | _a24200 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aStatistique descriptive _eNouvelle méthode pour bien comprendre et réussir _fPY Bernard _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1996 |
||
| 215 | _a355 p. | ||
| 320 | _aListe des encadrés spécifiques (Compléments - Démonstrations - Exercices) et index alphbétique | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aGESTION. MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET STATISTIQUES | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. STATISTIQUES | ||
| 700 | 1 |
_aPY _bBernard _4070 _918883 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050511 _gUNIMARC |
||