| 000 | 00854 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24204 | ||
| 005 | 20251118153310.0 | ||
| 010 | _a2-04-010335-X | ||
| 090 | _a24204 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aProbabilités et statistique _fFOURASTIE Jacqueline et SAHLER Benjamin _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1978 |
||
| 215 | _a261 p. | ||
| 225 |
_aSérie J. Quinet _iCours élémentaire de mathématiques supérieures _fJ. Quinet _v6 |
||
| 320 | _aIndex terminologique, signes et symboles et annexes (tables) | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aGESTION. MATHEMATIQUES APPLIQUEES ET STATISTIQUE | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES ET PROBABILITES | ||
| 700 | 1 |
_aFOURASTIE _bJacqueline _4070 _914999 |
|
| 701 | 1 |
_aSAHLER _bBenjamin _4070 _915000 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050511 _gUNIMARC |
||