| 000 | 00719 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24221 | ||
| 005 | 20251118153310.0 | ||
| 010 | _a2-257-10218-5 | ||
| 090 | _a24221 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnalyse descriptive multivariée _eApplication à l'intelligence artificielle _fROBERT Claudine _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cFlammarion _d1989 |
||
| 215 | _a210 p. | ||
| 225 | _aStatistique en biologie et en médecine | ||
| 320 | _aBibliogr., annexes et index | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. POUR LA MEDECINE | ||
| 700 | 1 |
_aROBERT _bClaudine _4070 _916219 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050511 _gUNIMARC |
||