| 000 | 00760 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24225 | ||
| 005 | 20251118153310.0 | ||
| 010 | _a2-225-48400-7 | ||
| 090 | _a24225 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnalyse réelle et complexe _fRUDIN Walter _gN. Dhombres et F. Hoffman _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1986 |
||
| 215 | _a397 p. | ||
| 320 | _aNotes et commentaires, bibliogr., index alphabétique des matières, listes des symboles particuliers et des abréviations | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE | ||
| 700 | 1 |
_aRUDIN _bWalter _4070 _915910 |
|
| 702 | 1 |
_aDHOMBRES _bN. _4300 _915911 |
|
| 702 | 1 |
_aHOFFMAN _bF. _4300 _915912 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050512 _gUNIMARC |
||