| 000 | 00544 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24245 | ||
| 005 | 20251118153311.0 | ||
| 090 | _a24245 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aCalcul des probabilités _fTORTRAT A. _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1963 |
||
| 215 | _a171 p. | ||
| 320 | _aBibliogr. et index alphabétique des matières | ||
| 345 | _a43 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aPROBABILITES | ||
| 700 | 1 |
_aTORTRAT _bA. _4070 _910284 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050513 _gUNIMARC |
||