| 000 | 00573 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24564 | ||
| 005 | 20251118153320.0 | ||
| 090 | _a24564 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLes courants alternatifs _fSEVE Pierre _bLIVR |
||
| 205 | _a8ème éd., 118 figures | ||
| 210 |
_aParis _cArmand Colin _d1954 |
||
| 215 | _a219 p. | ||
| 225 |
_aArmand Colin _iSection de physique _v57 |
||
| 345 | _a1 | ||
| 608 | _aPHYSIQUE | ||
| 610 | _aPHYSIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aSEVE _bPierre _4070 _922615 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20050602 _gUNIMARC |
||