| 000 | 01332 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27646 | ||
| 005 | 20251118153456.0 | ||
| 010 | _a2862603465 | ||
| 090 | _a27646 | ||
| 100 | _a20160425 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay 001zd | ||
| 200 |
_aLa Cité des chiffres ou l'illusion des statistiques _fJean-Louis Besson (dir.) _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cAutrement _d1992 |
||
| 215 | _a261p. | ||
| 225 |
_aSciences en société _v5 |
||
| 345 | _a8 | ||
| 545 | _iComment observe-t-on ? : - Les statistiques dans le débat social - Des chiffres parlants : mesure statistique et jugement ordinaire - Visite d'entreprise - Entre la science universelle et les traditions nationales - Le flou et le dur | ||
| 545 | _iLes statistiques : vraies ou fausses ? | ||
| 545 | _iQue faire des statistiques ? : - La tentation du mode d'emploi - L'opinion des sondeurs - l'économie aveuglée - S-F : statistique et fiction - Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité | ||
| 545 | _iQu'observe-t-on ? : - Julie fait des statistiques - Délits et délinquance - A table ! La cuisine du statisticien - Trois millions de chômeurs - Suicides : modes d'enregistrement | ||
| 608 | _aSOCIOLOGIE | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES | ||
| 700 |
_4651 _aBesson _bJean-Louis _95479 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20130613 _gUNIMARC |
||