| 000 | 01020 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29955 | ||
| 005 | 20251118153605.0 | ||
| 010 | _a221302877X | ||
| 090 | _a29955 | ||
| 100 | _a19920416d1992 m y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 |
_aChrétiens et juifs dans l'Islam arabe et turc _bLIVR _gindex établi par Manni Crone _fYoussef COURBAGE et Philippe FARGUES |
||
| 210 |
_aParis _cFayard _d1992 |
||
| 215 |
_a345 p. _d22 cm |
||
| 327 | _aIndex des noms de personne Index géographique Liste des tableaux et graphiques | ||
| 345 | _a117 | ||
| 610 | _aPAYS ARABES . DEMOGRAPHIE . MINORITES . CHRETIENS . JUIFS | ||
| 610 | _aCHRETIENS. PAYS ARABES. HISTOIRE | ||
| 610 | _aCHRETIENS. EMPIRE OTTOMAN. HISTOIRE | ||
| 610 | _aJUIFS. PAYS ARABES. HISTOIRE | ||
| 610 | _aJUIFS. EMPIRE OTTOMAN. HISTOIRE | ||
| 700 |
_aCOURBAGE _bYoussef _4070 _98896 |
||
| 701 |
_aFARGUES _bPhilippe _4070 _98897 |
||
| 702 |
_aCrone _bManni _4340 _98898 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20170301 _gUNIMARC |
||