| 000 | 00895 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3031 | ||
| 005 | 20251118152202.0 | ||
| 090 | _a3031 | ||
| 100 | _a20100522d1993 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAttitudes du public tunisien face à la publicité télévisée _fKACHBOURI Mohamed _gsous la direction de Abderrazak Ammar _bMEMT |
||
| 210 |
_aTunis _cTunis I, Fac. des Sciences Humaines et Sociales, Département de Psychologie _d1993 |
||
| 215 | _a74 p. et annexes | ||
| 300 | _aMémoire pour l'obtention du C.A.R. | ||
| 328 | _aMémoire pour l'obtention du C.A.R. | ||
| 345 | _a5 | ||
| 608 | _aMEMOIRES ET THESES | ||
| 608 | _aPSYCHOLOGIE | ||
| 610 | _aPSYCHOLOGIE SOCIALE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. PSYCHOLOGIE SOCIALE | ||
| 700 | 1 |
_aKachbouri _bMohamed _4070 _98207 |
|
| 702 | 1 |
_aAmmar _bAbderrazak _4673 _95100 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100522 _gUNIMARC |
||