| 000 | 00934 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3047 | ||
| 005 | 20251118152203.0 | ||
| 090 | _a3047 | ||
| 100 | _a20100524d1994 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aFemmes micro-entrepreneurs en Tunisie _fBONNET Florence _gsous la direction de Josiane Capt et Philippe Caillot _bMEMT |
||
| 210 |
_aGrenoble _cIEP de Grenoble _d1994 |
||
| 215 | _a178 p. | ||
| 300 | _aDESS: Production et Gestion de l'Information Statistique | ||
| 328 | _aDESS: Production et Gestion de l'Information Statistique | ||
| 345 | _a5 | ||
| 608 | _aDROIT | ||
| 608 | _aMEMOIRES ET THESES | ||
| 610 | _aFEMME. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. ECONOMIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. ENTREPRISES | ||
| 610 | _aTUNISIE. FEMME | ||
| 700 | 1 |
_aBonnet _bFlorence _4070 _98240 |
|
| 702 | 1 |
_aCaillot _bPhilippe _4673 _98241 |
|
| 702 | 1 |
_aCapt _bJosiane _4673 _98242 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100524 _gUNIMARC |
||