| 000 | 00841 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3048 | ||
| 005 | 20251118152203.0 | ||
| 090 | _a3048 | ||
| 100 | _a20100524d1971 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aContribution à l'analyse statistique et informatique des modèles stochastiques: application à l'apprentissage _fDONIO Jean _bMEMT |
||
| 210 |
_aToulouse _cFac. des SCiences de l'Université Paul-Sabatier de Toulouse _d1971 |
||
| 215 | _a215 p. et annexes | ||
| 300 | _aDoctorat ès Sciences mathématiques | ||
| 328 | _aThèse pour le doctorat ès Sciences mathématiques | ||
| 345 | _a5 | ||
| 608 | _aMEMOIRES ET THESES | ||
| 608 | _aSCIENCES | ||
| 610 | _aINFORMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | ||
| 700 | 1 |
_aDonio _bJean _4070 _98243 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100524 _gUNIMARC |
||