| 000 | 00760 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30598 | ||
| 005 | 20251118153622.0 | ||
| 010 | _a2711752127 | ||
| 010 | _a2711752135 | ||
| 090 | _a30598 | ||
| 100 | _a19780928d1977 de y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 |
_aAtlas d'anatomie animale _bLIVR _fPierre VINCENT _hT. 1 _iInvertébrés |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1977 |
||
| 215 |
_a32 p. _d22 cm |
||
| 225 |
_aThèmes Vuibert _iAtlas biologie |
||
| 300 | _aNotes bibliogr. | ||
| 327 | 1 | _a1, Invertébrés | |
| 345 | _a7 | ||
| 410 | 0 | _tThèmes Vuibert. Atlas biologie | |
| 610 | _aZOOLOGIE | ||
| 700 |
_aVINCENT _bPierre _f1914-.... _4070 _911186 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20170330 _gUNIMARC |
||