| 000 | 00616 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31603 | ||
| 005 | 20251118153650.0 | ||
| 090 | _a31603 | ||
| 100 | _a19880205d1983 m y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 |
_aPopulation et société au Maghreb _bLIVR _fMoncer ROUISSI |
||
| 210 |
_aTunis _cCérès _d1977 |
||
| 215 |
_a190 p. _d20 cm |
||
| 225 |
_aHorizon maghrébin _v1 |
||
| 345 | _a1 | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE. MAGHREB | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE. MAGHREB | ||
| 610 | _aTUNISIE. DEMOGRAPHIE | ||
| 700 |
_aROUISSI _bMoncer _f1940-.... _4070 _918736 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20171110 _gUNIMARC |
||