| 000 | 01285 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 31604 | ||
| 005 | 20251118153650.0 | ||
| 090 | _a31604 | ||
| 100 | _a19970701d1961 m y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 |
_aHistoire générale de la population mondiale _bLIVR _fMarcel R. REINHARD _fAndré ARMENGAUD _gPréf. d'Alfred Sauvy |
||
| 210 |
_aParis _cMontchrestien _d1964 |
||
| 215 | _aVI-598 p., cartes, graphiques | ||
| 330 | _aDevant l'importance croissante prise par les problèmes de la population du fait de l'énorme essor démographique, une histoire de la population qui rappelle les crises ou expansions et evolution démographique de la préhistoire jusqu'à nos jours, etait devenue nécessaire. Cet ouvrage, unique en son genre par les informations qu'il donne, permet de mieux comprendre les grands problèmes actuels. Les notes bibliographiques qui suivent chaque chapitre ainsi qu'une grande abondance de cartes, de graphiques, de tableaux statistiques, offrent en outre une documentation exceptionnelle | ||
| 345 | _a1 | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
| 700 |
_aREINHARD _bMarcel _f1899-1973 _4070 _918737 |
||
| 701 |
_aARMENGAUD _bAndré _f1920-1980 _4070 _918738 |
||
| 702 |
_aSauvy _bAlfred _f1898-1990 _4080 _918739 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20171110 _gUNIMARC |
||