| 000 | 01093 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32813 | ||
| 005 | 20251118153722.0 | ||
| 010 | _a2701102936 | ||
| 090 | _a32813 | ||
| 100 | _a20180131 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques - Terminale D _fMONGE M. _fAUDOUIN-EGOROFF M.-C. _fHAUTCOEUR-TARDIEU S. _eNotions Générales, Fonctions Exponentielles, Fonctions Logarithmes, Calculs numériques,Tables _bLIVR |
||
| 205 | _aArrêté du 13 juillet 1973 et du 19 juillet 1973 | ||
| 210 |
_aParis _cBelin _d1977 |
||
| 215 | _a527 p. | ||
| 345 | _a7 | ||
| 545 | _iNombres réels ; calcul numérique ; nombres complexes | ||
| 545 | _iCalcul différentiel | ||
| 545 | _iCalcul intégral | ||
| 545 | _iFonctions d'une variable réelle | ||
| 545 | _iGéométrie vectorielle | ||
| 545 | _iProbabilités sur un ensemble fini | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUES . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
| 700 | 1 |
_aMonge _bM. _4070 _920991 |
|
| 701 |
_4070 _aAudouin-Egoroff _bM.-C. _921011 |
||
| 701 |
_4070 _aHautcoeur-Tardieu _bS. _921012 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20180131 _gUNIMARC |
||