| 000 | 00713 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33445 | ||
| 005 | 20251118153739.0 | ||
| 010 | _a2091907391 | ||
| 090 | _a33445 | ||
| 100 | _a19960119d1995 k y0frey50 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 200 |
_aStatistique appliquée à la géographie _bLIVR _ereprésentations graphiques, sources et méthodes _fGuy CHEMLA |
||
| 210 |
_aParis _cNathan _d1995 _e37-Tours |
||
| 215 |
_a159 p. _d21 cm |
||
| 225 |
_aFac _iGéographie |
||
| 300 | _aBibliogr. p. 156 | ||
| 345 | _a8 | ||
| 410 | 0 | _tFac. Géographie | |
| 610 | _aGEOGRAPHIE. STATISTIQUE | ||
| 700 |
_aChemla _bGuy _f1950-.... _4070 _922260 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20180504 _gUNIMARC |
||