| 000 | 014100000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3484 | ||
| 005 | 20251118152217.0 | ||
| 010 |
_a2-7081-2460-9 _d35.50Eur |
||
| 090 | _a3484 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _aa ad 001yy | ||
| 200 |
_aLes Nouveaux Tableaux de Bord des Décideurs _eLe Projet décisionnel dans sa totalité _fFERNANDEZ Alain _gPréf. de Gérard Balantzian _bLIVR |
||
| 205 | _a2eéd. 3etirage 2002 | ||
| 210 |
_aParis _cEd. d'organisation _d2002 |
||
| 215 | _aXXIV - 452 p. | ||
| 320 | _aBibliogr. Lexique. Index. adresses utilies sur le Web | ||
| 330 | _aCet ouvrage insiste sur la sélection des objectifs, le choix des indicateurs clés et la mise en oeuvre des outils du marché. Il analyse les délicates questions de collecte, de consolidation des données et présente l'utilisation du Groupware et de l'Intranet pour un partage efficace de l'information. Sans omettre les aspects spécifiques de la conduite du changement, facteur de succès du projet | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 512 | _nLe projet décisionnel dans sa totalité : comprendre la stratégie, gérer le projet et mettre en oeuvre les progiciels de la business intelligence | ||
| 606 | _aTableaux de bord (Gestion) | ||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION . ORGANISATION D'ENTREPRISE | ||
| 700 | 1 |
_aFERNANDEZ _bAlain _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030215 |
||