| 000 | 010110000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3508 | ||
| 005 | 20251118152218.0 | ||
| 010 |
_a2-13-051427-8 _b13Eur |
||
| 090 | _a3508 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay dj 000yy | ||
| 200 |
_aElectrostatique, Magnétostatique, Optique géométrique, MPSI-PCSI-PTSI _e1ère année _eCours et exercices _fAUVRAY Marie-Héléne _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cPUF _d2001 |
||
| 215 | _a303 p. | ||
| 225 | _aPhysique-chimie Prépa | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 330 | _aAborde d'une façon détaillée et précise les notions de base de l'électromagnétisme des régimes stationnaires et de l'optique géométrique, en partant toujours de l'expérience et de l'analyse de situations simples. | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 608 | _aManuels d'enseignement supérieur | ||
| 608 | _aPHYSIQUE | ||
| 610 | _aELECTRICITE | ||
| 610 | _aOPTIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aAuvray _bMarie-Hélène _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030220 _gUNIMARC |
||