| 000 | 00764 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36251 | ||
| 005 | 20251118153857.0 | ||
| 010 | _a9973-917-16-2 | ||
| 090 | _a36251 | ||
| 100 | _a20200219d1994 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aCarthage, le Parc des thermes d'Antonin _bLIVR _fFabienne FERJAOUI-WEBER |
||
| 210 |
_aTunis _cAgence Nationale du Patrimoine _d1994 |
||
| 215 | _a63p. | ||
| 225 | _aSites et Monuments de Tunisie | ||
| 345 | _a8 | ||
| 610 | _aTUNISIE . ARCHEOLOGIE | ||
| 610 | _aTUNISIE . SITES ET MONUMENTS | ||
| 610 | _aTUNISIE . HISTOIRE ANCIENNE | ||
| 610 | _aTUNISIE . CARTHAGE | ||
| 610 | _aTUNISIE . TOURISME | ||
| 700 |
_4070 _aFerjaoui-Weber _bFabienne _928688 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20200219 _gUNIMARC |
||