| 000 | 00699 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36539 | ||
| 005 | 20251118153905.0 | ||
| 010 | _a978.2.02.121234.1 | ||
| 090 | _a36539 | ||
| 100 | _a20200624d2015 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'état de l'opinion 2015 _bLIVR _fTNS Sofres _gprésenté par Olivier DUHAMEL et Edouard LECERF |
||
| 210 |
_aParis _cSeuil _d2015 |
||
| 215 | _a303p. | ||
| 225 | _aLes grandes études de TNS Sofres | ||
| 345 | _a8 | ||
| 610 | _aFRANCE . OPINION PUBLIQUE . 2015 | ||
| 702 |
_4605 _aDuhamel _bOlivier _929183 |
||
| 702 |
_4605 _aLecerf _bEdouard _929184 |
||
| 710 |
_4070 _aTNS SOFRES _929541 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20200624 _gUNIMARC |
||