| 000 | 00905 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36688 | ||
| 005 | 20251118153908.0 | ||
| 090 | _a36688 | ||
| 100 | _a20200720d u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLe Togo et son potentiel économique _bLIVR _fLes Guides Ecofinances _gFrançois Soudan |
||
| 210 |
_aParis _cCidcom Groupe Jeune Afrique _d2007 |
||
| 215 | _a82p. | ||
| 225 | _aLes cent pays où investir | ||
| 345 | _a91 | ||
| 512 | _eVie politique et sociale . Grands secteurs. Programmes de développement . Finances de l'Etat . Dette publique et dette extérieure . Risque -pays . Investissements . Commerce extérieur . Marché intérieur . Banques et entreprises . Tourisme et voyages d'affaires | ||
| 610 | _aTOGO . ECONOMIE | ||
| 702 |
_4651 _aSoudan _bFrançois _929345 |
||
| 710 |
_4070 _aLes Guides Ecofinances _929344 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20200720 _gUNIMARC |
||