| 000 | 00844 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36689 | ||
| 005 | 20251118153908.0 | ||
| 090 | _a36689 | ||
| 100 | _a20200720d u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLe Congo et son potentiel économique _bLIVR _fLes Guides Ecofinances _gFrançois Soudan |
||
| 210 |
_aParis _cCidcom Groupe Jeune Afrique _d2009 |
||
| 215 | _a82p. | ||
| 225 | _aLes cent pays où investir | ||
| 345 | _a91 | ||
| 512 | _eLa terre et les hommes . Institutions . Croissance économique . Investissements . Environnement des affaires . Principaux secteurs d'activité . Grands Travaux . Banques et entreprises . L'art de vivre | ||
| 610 | _aCONGO . ECONOMIE | ||
| 702 |
_4651 _aSoudan _bFrançois _929345 |
||
| 710 |
_4070 _aLes Guides Ecofinances _929344 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20200720 _gUNIMARC |
||