| 000 | 019580000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3671 | ||
| 005 | 20251118152223.0 | ||
| 010 |
_a2-7178-1514-7 _d30Eur |
||
| 090 | _a3671 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay 000yy | ||
| 200 |
_aStructures d'Entreprises _eRéalités, déterminants, performances _fKALIKA Michel _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1995 |
||
| 215 | _a436 p. | ||
| 225 |
_aGestion _iPolitique générale, finance et marketing |
||
| 320 | _aIndex des auteurs cités, Index thématique. p.417-423 | ||
| 330 | _aCet ouvrage repose sur une enquête par interview approfondie, menée par l'auteur, auprès d'un échantillon de 79 entreprises. Cette étude apporte aux praticiens de l'entreprise et aux chercheurs en sciences de gestion des éléments de réponse à trois questions : - Quelles sont les pratiques des entreprises françaises en matière de structures ? Un examen des organigrammes, mais aussi de l'ensemble des systèmes d'organisation (décentralisation, planification, contrôle...) des entreprises étudiées est effectue - Quels sont les facteurs qui enfluent sur la définition des structures ? à partir d'une revue critique de très nombreux travaux en théorie des organisations, notamment anglo-saxons, une analyse statistique est menée sur un échantillon d'entreprises françaises - Quelles sont les structures performantes ? | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 606 | _aContrôle | ||
| 606 |
_aEntreprise _xEfficacité |
||
| 606 |
_aEntreprise _xIdentité _xAspect démographique _xDirection |
||
| 606 | _aFormalisation | ||
| 606 | _aPlanification | ||
| 606 | _aPrise de décision | ||
| 606 | _aStandardisation | ||
| 606 |
_aStructure organisationnelle _xTechnologie _xEnvironnement de l'entrepise |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION . ORGANISATION D'ENTREPRISE | ||
| 700 | 1 |
_aKALIKA _bMichel _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030508 _gUNIMARC |
||