| 000 | 00973 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 36832 | ||
| 005 | 20251118153912.0 | ||
| 090 | _a36832 | ||
| 100 | _a20200902d u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aSciences humaines et éducation _bLIVR _fClaude CHARMION |
||
| 210 |
_aTunis _cCercle culturel de l'Ecole Normale d'Insituteurs de Tunis _d1973 |
||
| 215 | _a528p. | ||
| 225 | _aRecherches et documents pédagogiques | ||
| 345 | _a131 | ||
| 610 | _aEDUCATION . BIOLOGIE | ||
| 610 | _aEDUCATION . TECHNOLOGIE | ||
| 610 | _aEDUCATION . PHILOSOPHIE | ||
| 610 | _aEDUCATION . PSYCHOLOGIE | ||
| 610 | _aEDUCATION . SOCIOLOGIE | ||
| 610 | _aEDUCATION . ECONOMIE | ||
| 610 | _aEDUCATION . METHODE | ||
| 610 | _aEDUCATION . LECTURE | ||
| 610 | _aEDUCATION . MATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aEDUCATION . ESTHETIQUE | ||
| 610 | _aEDUCATION . CULTURE | ||
| 700 |
_4070 _aCharmion _bClaude _916333 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20200902 _gUNIMARC |
||