| 000 | 017770000a22003970004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3711 | ||
| 005 | 20251118152224.0 | ||
| 010 |
_a2-7056-1430-0 _d22.56Eur |
||
| 090 | _a3711 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _aa jq 000yy | ||
| 200 |
_aL'équation diophantienne du second degré _fFAISANT Alain _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cHermann _d1991 |
||
| 215 | _aVI + 237 p. | ||
| 225 |
_aActualités scientifiques et industrielles _v1430 |
||
| 225 | _aFormation des enseignants et formation continue | ||
| 320 | _aBibliogr. p.230-232 | ||
| 320 | _aExercices : solutions ou indications p.209-223 | ||
| 320 | _aIndex des notations p.233 | ||
| 320 | _aIndex terminologique | ||
| 320 | _aTables : Nombre de classes des corps quadratiques réels - Nombre de classes des corps quadratiques imaginaires - Petits nombre de classes des corps quadratiques imaginaires | ||
| 330 | _aRésolution complète des équations de degré deux en nombres entiers, comme 2xý - 7yý = 13. La technique utilisée est celle des fractions continuées, dont la théorie est exposée en détail. Une étude approfondie des idéaux dans les corps quadratiques (avec notamment, la théorie des genres et la loi de réciprocité quadratique) permet d'analyser le problème (ouvert) de savoir quels entiers m l'équation axý + bxy + cyý = m possède des solutions | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 606 | _aAnalyse diophantienne | ||
| 606 | _aCorps quadratique | ||
| 606 | _aForme | ||
| 606 | _aFraction continuée | ||
| 606 | _aIdéal | ||
| 606 | _aModule | ||
| 606 | _aThéorie algébrique des nombres | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aARITHMETIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aFaisant _bAlain _0470 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030529 _gUNIMARC |
||