| 000 | 017430000a22003730004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3712 | ||
| 005 | 20251118152224.0 | ||
| 010 |
_a2-7056-6109-0 _d22.56Eur |
||
| 090 | _a3712 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _aa jq 000yy | ||
| 200 |
_aAnalyse non standard _fDIENER Francine et REEB Georges _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cHermann _d1989 |
||
| 215 | _a196 p. | ||
| 225 | _aEnseignement des sciences | ||
| 320 | _aBibliogr. p.191-192 | ||
| 320 | _aIndex p.193-196 | ||
| 330 | _aL'analyse non standard est une méthode nouvelle utile en analyse élémentaire, analyse fonctionnelle, calcul différentiel, équations différentielles. Elle est appelée à influencer, à brève échéance, les enseignements des classes de première et de terminale. Ce livre permet d'accéder facilement à cette nouvelle méthode. La présentation axiomatique donne les règles fondamentales d'utilisation des infiniment petits et des infiniment grands. L'ouvrage contient des exemples d'application choisis dans les programmes de DEUG ou de maîtrise de mathématiques, tels que fonctions continues, dérivables, polynômes, intégrales, équations différentielles. Riche de 150 exercices avec corrigés détaillées | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 606 | _aContinuité | ||
| 606 | _aDérivabilité | ||
| 606 | _aEnsemble externe | ||
| 606 | _aEquation différencielle | ||
| 606 | _aPrincipe de permanence | ||
| 606 | _aPrincipe de standardisation | ||
| 606 | _aPrincipe de transfert | ||
| 606 | _aPrincipe d'idéalisation | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE | ||
| 700 | 1 |
_aDiener _bFrancine _0470 |
|
| 701 | 1 |
_aReeb _bGeorges _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030529 _gUNIMARC |
||