| 000 | 00686 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37168 | ||
| 005 | 20251118153922.0 | ||
| 090 | _a37168 | ||
| 100 | _a20201111 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aBijoux Tunisiens _fSUGIER Clémence _bLIVR _eFormes et symboles |
||
| 205 | _a3e éd. entièrement refondue | ||
| 210 |
_aTunis _cCérès Productions _ds.d. |
||
| 215 | _a56p. | ||
| 345 | _a142 | ||
| 606 |
_aSYMBOLE ET SYMBOLISME _xBIJOUX _yTUNISIE _929857 |
||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aARTS CERAMIQUE ET ARTS DU METAL . TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE . ARTISANAT | ||
| 610 | _aTUNISIE. ARTS | ||
| 700 | 1 |
_aSugier _bClémence _910950 _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20201111 _gUNIMARC |
||