| 000 | 011340000a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3757 | ||
| 005 | 20251118152226.0 | ||
| 010 |
_a9973-828-63-1 _d16d |
||
| 090 | _a3757 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _aa jq 000yy | ||
| 200 |
_aLes Clés du commerce électronique _fBEN AMOR Fayçal _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cC.L.E. _d2001 |
||
| 215 | _a400 p. | ||
| 320 | _aAnnexe 1 : Fournisseurs d'accès p.334-337 | ||
| 320 | _aAnnexe 2 : Annuaire des sites Web par thème et par service p.338-350 | ||
| 320 | _aAnnexe 3 : Les sites Web tunisiens p.351-359 | ||
| 320 | _aAnnexe 4 : Grille tarifaire pour la connexion et l'abonnement à l'Internet p.360-366 | ||
| 320 | _aBibliogr. p.390-391 | ||
| 320 | _aGlossaire p.367-389 | ||
| 345 |
_aAchat foire du livre _d12.800d |
||
| 606 | _aCommerce électronique | ||
| 606 | _aInternet | ||
| 606 | _aNouvelles Technologies de l'Information et de la Communication | ||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aCOMMERCE | ||
| 610 | _aTUNISIE . COMMERCE | ||
| 700 | 1 |
_aBen Amor _bFayçal _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030602 _gUNIMARC |
||