| 000 | 014570000a22003850004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3763 | ||
| 005 | 20251118152226.0 | ||
| 010 |
_a2-10-004442-7 _d25Eur |
||
| 090 | _a3763 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _aa jq 000yy | ||
| 200 |
_aAnalyse 1 _eCours et 300 exercices corrigés, 1er année MPSI, PCSI, PTSI _fMONIER Jean-Marie _bLIVR |
||
| 205 | _a3ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1999 |
||
| 215 | _aX + 275 p. | ||
| 225 |
_aJ'intègre _x0993-7064 _iSérie Monier _x1284-8255 |
||
| 320 | _aIndex alphabétique p.273-275 | ||
| 320 | _aIndex des notations p.271-272 | ||
| 330 | _aChaque chapitre s'ouvre par une introduction, suivie d'une rubrique prérequis et d'une rubrique objectifs. Une nouvelle rubrique "du cours aux exercices" regroupe des conseils de méthodologie pour aider à la résolution des exercices. Chaque chapitre se conclut par des exercices aux solutions très détaillées.. | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 461 |
_tCours de mathématiques _v1 |
||
| 606 |
_aAnalyse mathématique _xmanuels d'enseignement supérieur |
||
| 606 | _aDérivation | ||
| 606 | _aFonction réelle | ||
| 606 | _aIntégration | ||
| 606 | _aNombre complexe | ||
| 606 | _aNombre réel | ||
| 606 | _aSuites numériques | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE | ||
| 610 | _aANALYSE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aMonier _bJean-Marie _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030604 _gUNIMARC |
||