| 000 | 014710000a22003850004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3764 | ||
| 005 | 20251118152226.0 | ||
| 010 |
_a2-10-004439-7 _d27.50Eur |
||
| 090 | _a3764 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _aa jq 000yy | ||
| 200 |
_aAnalyse 2 _eCours et 600 exercices corrigés, 1er année MPSI, PCSI, PTSI _fMONIER Jean-Marie _bLIVR |
||
| 205 | _a3ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1999 |
||
| 215 | _aXII +369 p. | ||
| 225 |
_aJ'intègre _x0993-7064 _iSérie Monier _x1284-8255 |
||
| 320 | _aIndex alphabétique p.367-369 | ||
| 320 | _aIndex des notations p.365-366 | ||
| 330 | _aChaque chapitre s'ouvre par une introduction, suivie d'une rubrique prérequis et d'une rubrique objectifs. Une nouvelle rubrique "du cours aux exercices" regroupe des conseils de méthodologie pour aider à la résolution des exercices. Chaque chapitre se conclut par des exercices aux solutions très détaillées.. | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 461 |
_tCours de mathématiques _v2 |
||
| 606 |
_aAnalyse mathématique _xmanuels d'enseignement supérieur |
||
| 606 | _aCalcul de primitives | ||
| 606 | _aCalcul intégral | ||
| 606 | _aEquation différentielle | ||
| 606 | _aFonction usuelle | ||
| 606 | _aIntégration | ||
| 608 | _aManuel | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE | ||
| 610 | _aANALYSE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aMonier _bJean-Marie _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030604 _gUNIMARC |
||