| 000 | 017450000a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3775 | ||
| 005 | 20251118152226.0 | ||
| 010 |
_a2-10-004557-1 _d23.50Eur |
||
| 090 | _a3775 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _aa jq 000yy | ||
| 200 |
_aAnalyse et probabilités _eEcrits 1996-1999 Avec rappels de cours _fCHRISTOL Gilles, DECOMPS-GUILLOUX Annette et PIQUET Claude _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1999 |
||
| 215 | _aVI-247 p. | ||
| 225 | _aCAPES-Agreg | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 330 | _aEnoncés et corrigés des compositions d'analyse et probabilités des concours des CAPES externe et interne de mathématiques de 1996 à 1999..Au Sommaire : Rappels de cours : Corps des réels - suites - Séries numériques - Fonctions continues et dérivables - Suites et séries de fonctions - Séries entières - Séries de fourier - Intégration sur un intervalle compact - Intégrales impropres et dépendant d'un paramètre - Intégration numérique - Espaces vectoriels normés - Applications linéaires continues - équations différentielles - fonctions de plusieurs variables - Notions de géométrie différentielle - Introduction à la théorie des probabilités. | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 606 | _aAnalyse mathématique : examens, questions | ||
| 606 | _aCertificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du 2d degré | ||
| 606 |
_aProbabilités _xExamens, questions |
||
| 608 | _aManuel | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE . EXERCICES | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES ET PROBABILITES . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aChristol _bGilles _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aDECOMPS-GUILLOUX _bAnnette _4070 |
|
| 701 | 1 |
_aPIQUET _bClaude |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030605 _gUNIMARC |
||