| 000 | 009800000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3778 | ||
| 005 | 20251118152227.0 | ||
| 010 |
_a2-10-004443-5 _d25.00Eur |
||
| 090 | _a3778 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _aa jq 000yy | ||
| 200 |
_aAnalyse complexe _eExercices corrigés _fTAUVEL Patrice _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1999 |
||
| 215 | _a189 p. | ||
| 225 | _aSciences sup | ||
| 330 | _aRecueil de plus de 160 exercices corrigés et classés par thèmes parmi lesquels la condition de Cauchy-Riemann, l'homotopie, le lemme de Schwarz, les suites de fonction holomorphes, la théorie des résidus, les calculs d'intégrales et les fonctions harmoniques.. | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 606 |
_aAnalyse mathématique _xProblèmes et exercices |
||
| 608 | _aManuel | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUES | ||
| 610 | _aANALYSE COMPLEXE . EXERCICES | ||
| 700 | 1 |
_aTauvel _bPatrice _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20030605 _gUNIMARC |
||