| 000 | 00566 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 39312 | ||
| 005 | 20251118154021.0 | ||
| 090 | _a39312 | ||
| 100 | _a20220330d1968 u||y0frey5050 ba | ||
| 101 | _aara | ||
| 200 |
_aاقتصاديات صناعة السينما _bLIVR _fمحمد العشري _e في مصر... دراسة مقارنة |
||
| 210 |
_aالقاهرة _cدار الهناء _d1968 |
||
| 215 | _a519p. | ||
| 345 | _a156 | ||
| 610 | _aسينما . مصر | ||
| 610 | _aCINEMA . EGYPTE | ||
| 700 |
_4070 _bالعشري _94963 _aمحمد |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20220330 _gUNIMARC |
||